Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Язык медведя | 756 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Сердце медведя | 1030 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Печень медведя | 1030 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Лапы медведя без когтей | 4035 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
Язык косули | 2 173.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
|
Губа северного оленя | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Язык северного оленя (150-400 гр) | 3200 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 59% |
|
Сердце северного оленя | 885 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
Почки северного оленя | 770 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Печень северного оленя | 795 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Язык лося | 1520 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 91% |
|
Печень лося | 615 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
Пельмени из мяса северного оленя | 525 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Варено-копченая колбаса из лося | 192.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Паштет из мяса северного оленя с можжевельником | 315 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 75% |
|
Котлеты для бургера из северного оленя (упак. 4шт) | 515 руб. / 1 уп. | 21 уп. | 0 уп. | 92% |
|
Мозговые косточки северного оленя | 310 руб. / 1 Кг. | 33 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
Суповой набор из северного оленя 2,5-3 кг | 80 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Сардельки из косули (охлажденные) | 1225 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Котлетное мясо лани 5кг | 935 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 100% |
|
Голяшка лани на кости | 1175 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
Кабан вольерный(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кабан дикий(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Европейский олень(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Марал(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Конь(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Медведь(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Лось(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
Котлетное мясо из страуса 1.5 кг | 2960 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок северного оленя без кости (Ямал) | 1950 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
Мясо белки тушка | 560 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
